start:approvisionnement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start:approvisionnement [2023/06/22 11:35] – [Comment j'organise la distribution des précommandes le jour de la vente ?] louise | start:approvisionnement [2026/01/07 13:19] (Version actuelle) – [Comment je créé un fournisseur dans Dollibar ?] julie | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| Je m' | Je m' | ||
| Dans le cas de la précommande, | Dans le cas de la précommande, | ||
| - | ==== Comment je vérifie les infos que me donnent | + | ==== Comment je vérifie les infos que me donne le producteur? ==== |
| On ne sait pas pour le moment. | On ne sait pas pour le moment. | ||
| Nous souhaiterions organiser des visites de fermes, mais il manque un expertise technique pour avoir une analyse fiable. | Nous souhaiterions organiser des visites de fermes, mais il manque un expertise technique pour avoir une analyse fiable. | ||
| ===== Questions Épicerie DOLLIBAR ===== | ===== Questions Épicerie DOLLIBAR ===== | ||
| - | ==== Comment je créé un fournisseur dans Dollibar | + | ==== Comment je créé un fournisseur dans Dolibarr |
| - | Dans Dollibar, cliquer sur: -> tiers -> nouveau tiers\\ | + | Dans Dolibar, cliquer sur: -> tiers -> nouveau tiers\\ |
| Remplir la fiche Tiers comme suit:\\ | Remplir la fiche Tiers comme suit:\\ | ||
| - Nom du tiers: indiquer le nom du producteur\\ | - Nom du tiers: indiquer le nom du producteur\\ | ||
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| - Fournisseur : cocher oui\\ | - Fournisseur : cocher oui\\ | ||
| - Indiquer l' | - Indiquer l' | ||
| + | |||
| + | IMPORTANT: bien mettre en pj dans la fiche tiers producteur son RIB pour faciliter la facturation | ||
| ==== Comment je créé un produit dans Dollibar ? ==== | ==== Comment je créé un produit dans Dollibar ? ==== | ||
| Dans Dollibar, cliquer sur: -> produits/ | Dans Dollibar, cliquer sur: -> produits/ | ||
| Ligne 212: | Ligne 214: | ||
| Depuis Gmail, envoyer à chaque producteur les 2 récapitulatifs de leurs précommandes avec le message suivant : | Depuis Gmail, envoyer à chaque producteur les 2 récapitulatifs de leurs précommandes avec le message suivant : | ||
| " | " | ||
| + | |||
| + | ==== Comment j' | ||
| + | |||
| + | Dans le mode Administration de Solalim.\\ Cliquer sur " | ||
| + | |||
| ==== Comment j' | ==== Comment j' | ||
| Ligne 263: | Ligne 270: | ||
| ==== Comment je gère la réception des précommandes ? ==== | ==== Comment je gère la réception des précommandes ? ==== | ||
| - | Quand le producteur livre les précommandes, | + | Quand le producteur livre les précommandes, |
| Si nécessaire (manque de produits, ou vente au poids...) il faut mettre à jour, dans le drive, le document " | Si nécessaire (manque de produits, ou vente au poids...) il faut mettre à jour, dans le drive, le document " | ||
| + | |||
| ==== Comment j' | ==== Comment j' | ||
| L' | L' | ||
| L' | L' | ||
| + | |||
| + | ==== Comment je termine une vente sur Solalim ==== | ||
| + | |||
| + | Le vendredi soir, après la fermeture de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Comment t'as trop cru que c' | ||
| + | |||
| + | ==== Comment je contrôle les BL, les précommandes sur Solalim et les factures ==== | ||
| + | |||
| + | Prendre en photo le BL papier et le télécharger dans le dossier [[https:// | ||
| + | |||
| + | Compléter le tableau " | ||
| + | |||
| + | A réception de la facture, vérifier que les montants correspondent aux totaux des BL du mois. \\ Si tout est bon, envoyer les factures à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== La gestion des produits utilisés à la Buvette ===== | ===== La gestion des produits utilisés à la Buvette ===== | ||
| La Commission Appro indique à la Commission Vie de l' | La Commission Appro indique à la Commission Vie de l' | ||
start/approvisionnement.1687426539.txt.gz · Dernière modification : 2023/06/22 11:35 de louise