start:gestion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start:gestion [2023/09/05 18:51] – [En fin de vente] edqkh | start:gestion [2024/02/13 18:11] (Version actuelle) – [La gestion des bons cadeaux] edqkh | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| ===== Pourquoi ces marges ? ===== | ===== Pourquoi ces marges ? ===== | ||
| - | + | Ces marges permettent de valoriser le travail réalisé (gestion commandes, animation, gestion | |
| - | pour participer aux charges marge de Y% sur les produits en stock (car c'est l' | + | |
| Est ce que LocomInges négocie les prix avec les producteurs locaux? NON !! | Est ce que LocomInges négocie les prix avec les producteurs locaux? NON !! | ||
| Ligne 22: | Ligne 21: | ||
| ===== Les produits et les services ===== | ===== Les produits et les services ===== | ||
| - | Pour pouvoir suivre à la fois les ventes effectives mais aussi la geston des bons et dons, Le Loco' | + | Pour pouvoir suivre à la fois les ventes effectives mais aussi la geston des bons et dons, Le Loco' |
| * des produits : en stock ou en pré-commandes ainsi que les ventes de la buvette | * des produits : en stock ou en pré-commandes ainsi que les ventes de la buvette | ||
| - | * des services : les bons cadeaux, les cagnottes, les bons d' | + | * des services : les bons cadeaux |
| La TVA sur les produits s' | La TVA sur les produits s' | ||
| Ligne 31: | Ligne 30: | ||
| ===== La gestion de la caisse ou du point de vente ===== | ===== La gestion de la caisse ou du point de vente ===== | ||
| - | ==== Avant l' | + | ==== Avant l' |
| + | **Vérifier le fond de la caisse espèces** | ||
| + | |||
| + | sur cette fiche : {{ : | ||
| + | compléter la partie gauche en notant toutes les espèces (normalement ça doit être 40€) | ||
| + | |||
| + | **Installer le terminal de caisse** | ||
| On peut soit utiliser son PC soit utiliser le PC du Locominges réservé à la caisse | On peut soit utiliser son PC soit utiliser le PC du Locominges réservé à la caisse | ||
| Ligne 47: | Ligne 52: | ||
| - | |||
| - | Compter le fond de caisse en notant sur la partie gauche de la fiche caisse de la vente | ||
| ==== Pendant la vente==== | ==== Pendant la vente==== | ||
| + | === Nouvelle vente=== | ||
| + | Vérifier que la liste des produits est vide sur le terminal de caisse | ||
| + | saisir les produits achetés (en stock ou précommandés), | ||
| + | faire vérifier au Locomangeur la liste et le prix total | ||
| + | saisir règlement en privilégiant le paiement par CB. | ||
| - | === Le compte Loco' | + | On conserve en caisse tous les tickets " |
| - | Etre vigilant sur le fait de bien associer l' | + | **Aucun paiement espèce après clôture de la caisse.** |
| - | Astuce : vérifier | + | |
| + | ===Dons=== | ||
| + | A patrir | ||
| - | ===Paiements=== | ||
| - | Privilégier le paiement en CB. | ||
| - | On conserve en caisse tous les tickets " | ||
| - | Aucun paiement espèce après clôture de la caisse. | ||
| === Les produits buvette=== | === Les produits buvette=== | ||
| Ligne 66: | Ligne 72: | ||
| Un achat de produits buvette passe par la caisse et on donne les tickets. | Un achat de produits buvette passe par la caisse et on donne les tickets. | ||
| - | La caisse gèrera prioritairement ces ventes | + | La caisse gèrera prioritairement ces ventes. |
| - | Si le caissier ne peut pas réaliser la vente-encaissement de suite, il peut noter sur la fiche caisse | ||
| ====En fin de vente ==== | ====En fin de vente ==== | ||
| Ligne 74: | Ligne 79: | ||
| Aller dans module Commerce | Aller dans module Commerce | ||
| Créer " | Créer " | ||
| - | ne pas oublier de Valider la commande client. | + | Ne pas oublier de Valider la commande client. |
| - | + | ||
| - | === Saisir les dons à la tire-lire=== | + | |
| === Cloturer la caisse espèce=== | === Cloturer la caisse espèce=== | ||
| - | compter | + | Compter |
| - | noter ces sommes | + | En bas faire le total + total paiements |
| - | comparer chacune de ces sommes avec les sommes | + | |
| - | Après avoir laissé | + | Après avoir laissé |
| - | ===== La gestion des bons cadeaux ===== | ||
| Ligne 95: | Ligne 95: | ||
| - | ===== La gestion des bons d' | ||
| - | Un état de la tirelire est fait chaque fin de mois et redistribué à parts égales entre les Locomangeurs actifs Le bar alimente une tirelire qui est redistribuée sous forme de bons d' | ||
| - | Qu'est ce qu'un Locomangeur actif? - avoir signé la charte | + | ===== La gestion |
| - | Comment créditer | + | **Où est la réserve des locos ?** |
| + | La réserve principale | ||
| + | En caisse | ||
| - | En fin de mois N, après dernière ouverture de l' | + | Peut-on rendre la monnaie en euros pour un paiement en locos ? NON |
| + | Peut-on rendre | ||
| + | Peut on échanger des locos en euros ? NON | ||
| - | On crée le service Bon-Achat mois année | + | **Tout paiement en locos doit être inférieur ou égal au montant |
| + | Exemples : | ||
| + | un savon 3,60€ est payé avec 3 locos de 1 et 60 centimes euros | ||
| + | ou avec 3 locos et 1 euro, rendu monnaie 40c€ | ||
| - | Pendant les mois suivants, lors d'une vente à un locomangeur, | + | **Peut-on acheter des locos ?** |
| + | OUI cela correspond | ||
| - | Avant de finaliser la vente, on ouvre dans un autre onglet le compte client, objets réréfents pour visualiser les objets contenant les caractères ZZ. Ceci permet de voir demande | + | **Comment et où obtenir des locos ?** |
| + | Soit en ayant reçu des locos kdos : cadeau " | ||
| + | soit en ayant contribué en tant que locomangeur | ||
| - | Comment permettre à un locomangeur d' | + | **Qui imprime les locos ?** |
| + | les jardins du comminges | ||
| - | Comment permettre à un locomangeur | + | **La distribution |
| + | Qui calcule le montant des locos à distribuer | ||
| + | assiette : groupe gestion | ||
| + | liste des locomangeurs contributeurs : groupe animation | ||
| + | calcul du montant de locos par personne : groupe accessibilité | ||
| + | distribution : le groupe caisse. | ||
| - | Comment ajouter mensuellement le don de la buvette | + | **Quand distribue t on les locos ?** |
| + | A partir du 1er vendredi suivant la fin de chaque trimestre civil puis à chaque | ||
| - | Commet ajouter un autre don ? idem avec un autre tiers donateur. | + | **Comment savoir qui a récupéré ses locos ?** |
| - | Comment suivre les mouvements impactant la Tire Lire ? | + | une feuille |
| + | soit on récupère tout soit rien en une seule fois | ||
| - | Les mouvements sont : | + | **Doit-on suivre le compte en locos de chaque locomangeur ?** : NON |
| + | **Doit-on et peut-on créer une caisse locos en compta ?** Oui, c'est le compte 623830 | ||
| - | | + | **Où peut-on dépenser |
| - | des dons : ces mouvements impactent positivement la tire lire (mais ils sont en négatif dans la tire-lire) | + | au locominges |
| - | * don de locomangeur (c'est un tiers) : au moment | + | |
| - | * don de la buvette (c'est aussi un tiers) | + | |
| - | * autre don (un tiers par don) | + | |
| - | les bons d' | ||
| - | Le solde de la tire lire est donné dans la ligne total de fin de liste. | ||
| - | Remarques le tiers Tire lire ne sert à rie | + | Peut on offrir des locos ? OUI et à la personne de son choix |
| + | - en achetant une superbe pochette kdo locos kdos pour l' | ||
| + | - ou en donnant ses Locos | ||
| + | **Que peut on acheter avec des locos ?** | ||
| + | tous les produits du Locominges | ||
| - | Un point périodique des ventes par produits et fournisserurs permet de donner aux fournisseurs déposants les factures à établir | + | Peut on faire un don en locos au locominges |
| - | Jardins du comminges est un tiers du Locominges comme els autres Jardins du comminges | ||
start/gestion.1693932716.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/05 18:51 de edqkh